T0262
(羅什譯) |
Sd-Kn | C3-Td | C4-Td | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品數 | 頁數 | 品數 | 頁碼 | 研究報告書 | 對照 Kn 本頁碼、行數 | 倫理學科紀要 | 研究報告書 | 倫理學科紀要 | ||||
冊數 | 頁碼 | 冊數 | 頁碼 | 冊數 | 頁碼 | 冊數 | 頁碼 | |||||
1 | 1~5 | 1 | 1~28 | 5 | 1~29 |
1.1~5.6
6.6~8.9 |
缺 | 缺 | 5 | 1~29 | 缺 | 缺 |
4 | 1~22 | 24.6~28.13 | 4 | 1~22 | ||||||||
2 | 5~10 | 2 | 29~59 | 1 | 26~27 | 30.4~30.6 | 缺 | 缺 | 1 | 30.4~30.6 | 缺 | 缺 |
5 | 30~52 | 29.1~39.6 | 5 | 29.1~39.6 | ||||||||
6 | 1~30 | 39.7~44.4 | 6 | 39.7~44.4 | ||||||||
3 | 10~16 | 3 | 60~99 | 缺 | 缺 | 60.1~66.10 | 12 | 1~47 | 缺 | 缺 | 12 | 1~47 |
66.11~71.12
79.1~84.9 |
13 | 48~95 | 13 | 48~95 | ||||||||
84.9~92.11 | 14 | 96~151 | 14 | 96~151 | ||||||||
92.11~99.7 | 16 | 152~199 | 16 | 152~199 | ||||||||
4 | 16~19 | 4 | 100~120 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | ||
5 | 19~20 | 5 | 121~143 | 1 | 1~26 | 125.5~131.11 | 缺 | 缺 | 1 | 1~26 | 缺 | 缺 |
2 | 1~21 | 137.14~143.7 | 2 | 1~21 | 缺 | 缺 | ||||||
6 | 20~22 | 6 | 144~155 | 3 | 25~44 | 145.9~155.9 | 缺 | 缺 | 3 | 25~44 | 缺 | 缺 |
7 | 22~27 | 7 | 156~198 | 缺 | 缺 | 157.12~185.4 | 23 | 1~59 | 缺 | 缺 | 23 | 1~59 |
8 | 27~29 | 8 | 199~214 | 缺 | 缺 | 200.2~214.4 | 24 | 1~27 | 缺 | 缺 | 24 | 1~27 |
9 | 29~30 | 9 | 215~223 | 缺 | 缺 | 215.1~222.8 | 24 | 1~24 | 缺 | 缺 | 24 | 1~24 |
10 | 30~32 | 10 | 224~238 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
11 | 32~34 | 11 | 239~266 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
12 | 34~35 | 12 | 267~274 | 缺 | 缺 | 267.1~273.2 | 缺 | 缺 | 2 | 22~48 | 缺 | 缺 |
缺 | 缺 | 273.2~274.11 | 缺 | 缺 | 3 | 1~9 | 缺 | 缺 | ||||
13 | 35~37 | 13 | 275~296 | 缺 | 缺 |
275.1~276.11
277.11~278.5 282.9~283.4 286.12~287.10 291.9~296.3 |
缺 | 缺 | 8 | 1~49 | 缺 | 缺 |
缺 | 缺 |
277.1~277.10
285.5~286.10 287.11~291.8 |
缺 | 缺 | 9 | 1~34 | 缺 | 缺 | ||||
14 | 37~39 | 14 | 297~314 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
15 | 39~42 | 15 | 315~326 | 缺 | 缺 | 315.1~318.8 | 缺 | 缺 | 6 | 31~50 | 缺 | 缺 |
318.8~323.6 | 缺 | 缺 | 7 | 1~26 | 缺 | 缺 | ||||||
16 | 42~44 | 16 | 327~344 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
17 | 44~46 | 17 | 345~353 | 缺 | 缺 | 345.1~353.5 | 缺 | 缺 | 3 | 10~24 | 缺 | 缺 |
18 | 46~47 | 18 | 354~374 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
19 | 47~50 | 19 | 375~385 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
20 | 50~51 | 20 | 386~394 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
21 | 51~52 | 21 | 395~403 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
22 | 52~53 | 22 | 404~422 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
23 | 53~55 | 23 | 423~437 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
24 | 55~56 | 24 | 438~456 | 缺 | 缺 | 447.1~456.9 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 22 | 1~23 |
25 | 56~58 | 25 | 457~471 | 缺 | 缺 | 457.9~471.6 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 22 | 1~10 |
26 | 58~59 | 26 | 472~483 | 缺 | 缺 | 472.1~482.3 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 22 | 1~8 |
27 | 59~62 | 27 | 484~487 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
備註1:關於 C3、C4 的頁碼、行數的標示方式,例如 1.1~5.6,其代表 第1頁第1行 至 第5頁第6行。
備註2:C3、C4 共用黃色框中「對照 Kn 本頁碼行數」的資料。